Riksbankens prognos för styrräntan (räntebanan)
Räntebanan är Riksbankens egen prognos för styrräntan. Den publiceras fyra gånger om året i samband med penningpolitiska rapporter.
Uppdaterad 24 september 2026
Prognos för styrräntan
| Period | Prognos |
|---|---|
| Dec 2026 | 1,85 % |
| Mar 2027 | 2,07 % |
| Jun 2027 | 2,24 % |
| Sep 2027 | 2,38 % |
| Dec 2027 | 2,42 % |
| Mar 2028 | 2,43 % |
| Jun 2028 | 2,42 % |
| Sep 2028 | 2,41 % |
| Dec 2028 | 2,40 % |
| Mar 2029 | 2,38 % |
| Jun 2029 | 2,37 % |
| Sep 2029 | 2,35 % |
Tabellen visar kvartalsmedelvärden.
Källa: Riksbanken
Aktuell styrränta: 1,75 %
Riksbankens senaste räntebesked kom den 24 september 2026 och innebar en oförändrad styrränta på 1,75 procent.