Riksbankens prognos för styrräntan (räntebanan)
Räntebanan är Riksbankens egen prognos för styrräntan. Den publiceras fyra gånger om året i samband med penningpolitiska rapporter.
Uppdaterad 19 mars 2026
Prognos för styrräntan
| Period | Prognos |
|---|---|
| Jun 2026 | 1,75 % |
| Sep 2026 | 1,75 % |
| Dec 2026 | 1,77 % |
| Mar 2026 | 1,81 % |
| Jun 2027 | 1,85 % |
| Sep 2027 | 1,90 % |
| Dec 2027 | 1,94 % |
| Mar 2027 | 1,99 % |
| Jun 2028 | 2,03 % |
| Sep 2028 | 2,08 % |
| Dec 2028 | 2,12 % |
| Mar 2029 | 2,17 % |
Tabellen visar kvartalsmedelvärden.
Källa: Riksbanken
Aktuell styrränta: 1,75 %
Riksbankens senaste räntebesked kom den 19 mars 2026 och innebar en oförändrad styrränta på 1,75 procent.