Ränteprognos 10 december 2025: styrränta & bolåneränta
Marknadens prognos för Riksbankens styrränta och den rörliga bolåneräntan. Nya prognoser publiceras dagligen.
Aktuell styrränta: 1,75 %
Prognos för styrräntan
| Kvartal | Ränta | Förändring |
|---|---|---|
| Dec 2025 | 1,75 % | ±0 bp |
| Mar 2026 | 1,71 % | −1 bp |
| Jun 2026 | 1,73 % | ±0 bp |
| Sep 2026 | 1,80 % | ±0 bp |
| Dec 2026 | 1,91 % | +1 bp |
| Mar 2027 | 2,01 % | +3 bp |
| Jun 2027 | 2,08 % | +2 bp |
| Sep 2027 | 2,10 % | +1 bp |
| Dec 2027 | 2,13 % | +3 bp |
Tabellen visar kvartalsmedelvärden. Angiven månad är kvartalets sista. Förändring från föregående handelsdag anges i baspunkter.
Källa: Nasdaq
Prognosen baseras på prissättningen av RIBA (Riksbank Futures), terminskontrakt med styrräntan som underliggande.
Prognos för rörlig bolåneränta
| Kvartal | Ränta |
|---|---|
| Dec 2025 | 2,65 % |
| Mar 2026 | 2,61 % |
| Jun 2026 | 2,63 % |
| Sep 2026 | 2,70 % |
| Dec 2026 | 2,81 % |
| Mar 2027 | 2,91 % |
| Jun 2027 | 2,98 % |
| Sep 2027 | 3,00 % |
| Dec 2027 | 3,03 % |
Tabellen visar kvartalsmedelvärden och avser genomsnittet på marknaden.
Källa: Nasdaq, SCB
Prognosen baseras på marknadens förväntningar på styrräntan samt historisk räntespread.