Valutaprognos 4 december 2025: EUR/SEK & USD/SEK
Marknadens prognos för EUR/SEK och USD/SEK. Nya prognoser publiceras varje vecka.
Aktuella spotkurser
| Valutapar | Spotkurs |
|---|---|
| EUR/SEK | 10,96 |
| USD/SEK | 9,39 |
Prognos för EUR/SEK
| Period | Växelkurs | Mot spot |
|---|---|---|
| 1 mån | 10,96 | ±0 öre |
| 3 mån | 10,95 | −1 öre |
| 6 mån | 10,95 | −1 öre |
| 12 mån | 10,96 | ±0 öre |
| 24 mån | 10,98 | +2 öre |
Prognos för USD/SEK
| Period | Växelkurs | Mot spot |
|---|---|---|
| 1 mån | 9,37 | −2 öre |
| 3 mån | 9,34 | −5 öre |
| 6 mån | 9,30 | −9 öre |
| 12 mån | 9,24 | −15 öre |
| 24 mån | 9,16 | −23 öre |
+ = svagare SEK, − = starkare SEK
Prognoserna baseras på terminskurser (FX forwards) som främst påverkas av ränteskillnader.