Valutaprognos 9 december 2025: EUR/SEK & USD/SEK
Marknadens prognos för EUR/SEK och USD/SEK. Nya prognoser publiceras varje vecka.
Aktuella spotkurser
| Valutapar | Spotkurs |
|---|---|
| EUR/SEK | 10,87 |
| USD/SEK | 9,34 |
Prognos för EUR/SEK
| Period | Växelkurs | Mot spot |
|---|---|---|
| 1 mån | 10,87 | ±0 öre |
| 3 mån | 10,87 | ±0 öre |
| 6 mån | 10,87 | ±0 öre |
| 12 mån | 10,87 | ±0 öre |
| 24 mån | 10,89 | +2 öre |
Prognos för USD/SEK
| Period | Växelkurs | Mot spot |
|---|---|---|
| 1 mån | 9,33 | −1 öre |
| 3 mån | 9,30 | −4 öre |
| 6 mån | 9,26 | −8 öre |
| 12 mån | 9,20 | −14 öre |
| 24 mån | 9,11 | −23 öre |
+ = svagare SEK, − = starkare SEK
Prognoserna baseras på terminskurser (FX forwards) som främst påverkas av ränteskillnader.