Styrränteprognoser – jämförelse mars 2026
| Aktör | 2026 | 2027 | 2028 | Prognosdatum |
|---|---|---|---|---|
| Riksbanken | 1,80 | 1,90 | 2,10 | 2025-12-18 |
| Konjunkturinstitutet (KI) | 2,00 | 2,50 | 2,75 | 2025-12-19 |
| Regeringen | 1,75 | 1,85 | 2,25 | 2025-12-15 |
| Marknaden (terminsprissättning) | 2,00 | 2,25 | – | 2026-03-11 |
| SEB | 1,75 | 2,00 | – | 2026-01-27 |
| Swedbank | 1,75 | 2,00 | – | 2026-01-21 |
| Nordea | 1,75 | 2,50 | – | 2026-01-21 |
| Handelsbanken | 1,75 | 2,25 | 2,25 | 2026-01-21 |
| Danske Bank | 2,00 | 2,25 | – | 2026-03-04 |
| Länsförsäkringar Bank | 1,75 | 2,00 | – | 2026-03-11 |
| Handelns Utredningsinstitut (HUI) | 1,75 | 2,00 | – | 2025-12-12 |
| Ekonomistyrningsverket (ESV) | 2,00 | 2,25 | 2,00 | 2025-11-18 |
| Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2025-10-23 |
| Svenskt Näringsliv | 1,75 | 1,75 | 2026-03-05 | |
| Teknikföretagen och Industriarbetsgivarna | 1,50 | 2,00 | – | 2026-02-18 |
| LO | 1,75 | – | – | 2025-12-12 |
| Unionen | 1,75 | – | – | 2025-11-12 |
Avser väntad styrränta vid årets slut, i procent. För Riksbanken och regeringen redovisas årsgenomsnitt.