Valutaprognos 11 mars 2026: EUR/SEK, USD/SEK & NOK/SEK
Marknadens prognos för EUR/SEK, USD/SEK och NOK/SEK. Nya prognoser publiceras varje vecka.
Aktuell spotkurs
EUR/SEK 10,67
USD/SEK 9,23
NOK/SEK 0,96
Prognos för EUR/SEK
1 mån 10,67 (±0 öre)
3 mån 10,67 (±0 öre)
6 mån 10,66 (−1 öre)
12 mån 10,64 (−3 öre)
24 mån 10,63 (−4 öre)
Prognos för USD/SEK
1 mån 9,21 (−2 öre)
3 mån 9,18 (–5 öre)
6 mån 9,14 (–9 öre)
12 mån 9,07 (–16 öre)
24 mån 8,98 (–25 öre)
Prognos för NOK/SEK
1 mån 0,95 (–1 öre)
3 mån 0,95 (–1 öre)
6 mån 0,95 (–1 öre)
12 mån 0,93 (–3 öre)
24 mån 0,92 (–4 öre)
+ = svagare SEK, – = starkare SEK
Om prognoserna
Prognoserna baseras på terminskurser (FX forwards) som främst styrs av ränteskillnader.