Ränteprognos 9 april 2026: styrränta & bolåneränta
Marknadens prognos för Riksbankens styrränta och den rörliga bolåneräntan. Nya prognoser publiceras dagligen.
Aktuell styrränta: 1,75 %
Prognos för styrräntan
| Kvartal | Ränta | Förändring |
|---|---|---|
| Jun 2026 | 1,75 % | ±0 bp |
| Sep 2026 | 1,88 % | +3 bp |
| Dec 2026 | 2,07 % | +2 bp |
| Mar 2027 | 2,18 % | −4 bp |
| Jun 2027 | 2,26 % | −3 bp |
| Sep 2027 | 2,31 % | ±0 bp |
| Dec 2027 | 2,33 % | +1 bp |
| Mar 2028 | 2,32 % | ±0 bp |
Tabellen visar kvartalsmedelvärden. Angiven månad är kvartalets sista. Förändring från föregående handelsdag anges i baspunkter.
Källa: Nasdaq
Prognosen baseras på prissättningen av RIBA (Riksbank Futures), terminskontrakt med styrräntan som underliggande.
Prognos för rörlig bolåneränta
| Kvartal | Ränta |
|---|---|
| Jun 2026 | 2,65 % |
| Sep 2026 | 2,78 % |
| Dec 2026 | 2,97 % |
| Mar 2027 | 3,08 % |
| Jun 2027 | 3,16 % |
| Sep 2027 | 3,21 % |
| Dec 2027 | 3,23 % |
| Mar 2028 | 3,22 % |
Tabellen visar kvartalsmedelvärden och avser genomsnittet på marknaden.
Källa: Nasdaq, SCB
Prognosen baseras på marknadens förväntningar på styrräntan samt historisk räntespread.